deutsch

english

english
Verfügbarkeit
2010        
                 
  JANUARY     FEBRUARY     MARCH  
MO 4 11 18 25 MO 1 3 15 22   MO 1 8 15 22 29
TU 5 12 19 26 TU 2 9 16 23   TU 2 9 16 23 30
WE 6 13 20 27 WE 3 10 17 24   WE 3 10 17 24 31
TH 7 14 21 28 TH 4 11 18 25   TH 4 11 18 25  
FR 1 8 15 22 29 FR 5 12 19 26   FR 5 12 19 26  
SA 2 9 16 23 30 SA 6 13 20 27   SA 6 13 20 27  
SU 3 10 17 24 31 SU 7 14 21 28   SU 7 14 21 28  
     
  APRIL       MAY       JUNE    
MO 5 12 19 26 MO   3 10 17 24 31 MO 7 14 21 28
TU 6 13 20 27 TU 4 11 18 25 TU 1 8 15 22 29
WE 7 14 21 28 WE 5 12 19 26 WE 2 9 16 23 30
TH 1 8 15 22 29 TH 6 13 20 27 TH 3 10 17 24  
FR 2 9 16 23 30 FR 7 14 21 28 FR 4 11 18 25  
SA 3 10 17 24   SA 1 8 15 22 29 SA 5 12 19 26  
SU 4 11 18 25   SU 2 9 16 23 30 SU 6 13 20 27  
                   
  JULY       AUGUST     SEPTEMBER  
MO 5 12 19 26 MO   2 9 16 23 30 MO 6 13 20 27
TU 6 13 20 27 TU   3 10 17 24 31 TU 7 14 21 28
WE 7 14 21 28 WE 4 11 18 25 WE 1 8 15 22 29
TH 1 8 15 22 29 TH 5 12 19 26 TH 2 9 16 23 30
FR 2 9 16 23 30 FR 6 13 20 27 FR 3 10 17 24  
SA 3 10 17 24 31 SA 7 14 21 28 SA 4 11 18 25  
SU 4 11 18 25   SU 1 8 15 22 29 SU 5 12 19 26  
                 
  OCTOBER     NOVEMBER     DECEMBER  
MO 4 11 18 25 MO 1 8 15 22 29 MO 6 13 20 27
TU 5 12 19 26 TU 2 9 16 23 30 TU 7 14 21 28
WE 6 13 20 27 WE 3 10 17 24   WE 1 8 15 22 29
TH 7 14 21 28 TH 4 11 18 25   TH 2 9 16 23 30
FR 1 8 15 22 29 FR 5 12 19 26   FR 3 10 17 24 31
SA 2 9 16 23 30 SA 6 13 20 27   SA 4 11 18 25  
SU 3 10 17 24 31 SU 7 14 21 28   SU 5 12 19 26  
 
 
 
 

 

Preise / Saison 2010

1.Mai - 17.Oktober

(Preise in Euro)


Mai - Juni (Vorsaison)

1,5 Zimmer €40.-/Tag

2,5 Zimmer €50.-/Tag


Juli - August (Hauptsaison)

1,5 Zimmer €55.-/Tag

2,5 Zimmer €65.-/Tag


September - Oktober (Nachsaison)

1,5 Zimmer €40.-/Tag

2,5 Zimmer €50.-/Tag

Frühstück

€5.- pro Person/Tag


Reinigung

1 mal pro Woche inklusive


Verfügbarkeit

grün = verfügbar
rot = besetzt
blau = auf Anfrage

Jahresvermietung möglich!
Kontaktieren sie uns!
>Kontakt