| Wetter und Klima in Kalamata auf dem Peloponnes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maximum Temperatur °C | 23 | 24 | 25 | 29 | 37 | 41 | 42 | 39 | 38 | 32 | 29 | 26 | ||||||||||||
| Durchschnitts-Temperatur °C | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 10 | ||||||||||||
| Minimum Temperatur °C | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Regentage pro Monat | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||
| Sonnenstunden pro Tag | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Wassertemperatur °C | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||
